
| 患者さまの声:41 |
| 受付の対応 | 普通 | |
| 医師の対応 | 良い | |
| 看護師の対応 | 普通 | |
| 技術担当者のカウンセリング | 不満足 | |
| 施術に関して | 不満足 |
|
| お気づきの点 | 施術は人により乱暴だったり痛みがする。 |
サービス・技術の統一を計る様いっそう努力致します、痛みに関しては回数を重ねるごとにジュール数を上げていきますし、体調(生理前後)により強く反応します。 |
患者さまの声:42 |
| 受付の対応 | 良い | |
| 医師の対応 | 良い | |
| 看護師の対応 | 良い | |
| 技術担当者のカウンセリング | 満足 | |
| 施術に関して | 満足 |
|
| お気づきの点 | 良く相談に乗って頂き、ありがとうございました。施術も満足です。 |
ありがとうございます。これからもスタッフ一同なんなりとご相談下さい。 |
| 患者さまの声:43 |
| 受付の対応 | 良い | |
| 医師の対応 | 良い | |
| 看護師の対応 | 良い | |
| 技術担当者のカウンセリング | 満足 | |
| 施術に関して | 満足 |
|
| お気づきの点 | とても丁寧にやって下さって良かったです、カウンセリングもキチンと考えてくださいました。 |
温かいお言葉誠にありがとうございます、今後とも患者様に満足していただけるようスタッフ一同努力してゆきたいと思います。 |
| 患者さまの声:44 |
| 受付の対応 | 良い | |
| 医師の対応 | 良い | |
| 看護師の対応 | 良い | |
| 技術担当者のカウンセリング | 満足 | |
| 施術に関して | 満足 |
|
| お気づきの点 | 又、お世話になりたいと思いました、ありがとうございました。 |
ご満足頂けて、大変嬉しく思います、今後も真心こめたお付き合いを心がけていきます。 |
| 患者さまの声:45 |
| 受付の対応 | 良い | |
| 医師の対応 | 良い | |
| 看護師の対応 | 良い | |
| 技術担当者のカウンセリング | 満足 | |
| 施術に関して | 満足 |
|
| お気づきの点 | 新宿院の院長に施術していただいて、二回目になります。質問をしても、優しく教えてくださったり、穏やかに接して下さるので、とても安心します。まだボトックスを初めて間もなく、不安もありましたが、先生にお願いして本当に良かったです。これからも、同じ先生に是非、お願いしたいと思っております。 ありがとうございます。 |
ありがとうございます。このようなお言葉を頂き、大変嬉しく思います。これからも末永く通って頂けますよう、ご満足頂ける施術、接客の向上に努めたいと思います。 |